Gemeindehaushalt
Haushaltsvolumen (Vergleich der letzten 5 Jahre):
| Haushalts- jahr |
Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen/Ausgaben) |
Vermögenshaushalt (Investitionen) |
Haushalt insgesamt |
| 2008 | 13.131.000 € | 4.743.500 € | 17.874.500 € |
| 2007 | 13.907.317 € | 3.262.309 € | 17.169.626 € |
| 2006 | 11.791.000 € | 2.902.100 € | 14.693.100 € |
| 2005 | 10.524.000 € | 4.287.300 € | 14.811.300 € |
| 2004 | 12.735.500 € | 3.923.600 € | 16.659.100 € |
| 2003 | 12.555.200 € | 2.955.100 € | 15.510.300 € |
| 2002 | 12.666.100 € | 8.743.200 € | 21.409.300 € |
Zuführung zum Vermögenshaushalt (für Zwecke der
Investitionsfinanzierung)
= Überschuss im Verwaltungshaushalt:
| Haushaltsjahr 2008 | = | 168.700,00 € | lt. Haushaltsplan | ||
| Haushaltsjahr 2007 | = | 1.639.593,53 € | lt. Jahresrechung | ||
| Haushaltsjahr 2006 | = | 1.489.400,00 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2005 | = | 1.639.193,40 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2004 | = | 1.366.750,69 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2003 | = | -141.771,00 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2002 | = | 456.395,23 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2001 | = | 1.772.875,99 € | lt. Jahresrechnung |

Freie Spitze:
| Haushaltsjahr 2008 | = | 1.702.894,00 € | lt. Haushaltsplan | ||
| Haushaltsjahr 2007 | = | 1.702.894;00 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2006 | = | 1.558.500,00 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2005 | = | 1.716.448,92 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2004 | = | 641.600,00 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2003 | = | - 521.500,00 € | lt. Jahresrechnung | ||
| Haushaltsjahr 2002 | = | 85.831,95 € | lt. Jahresrechnung |
Der Haushaltsplan 2008 wurde in der Marktgemeinderatssitzung am
9.4.2008 verabschiedet. Interessierte Bürger/innen können den
Haushaltsplan bei Bedarf in der Kämmerei (Hr. Walter) einsehen.
