Gemeindefläche
Die Gemeindefläche betrug zur Gemeindegebietsreform im Jahre 1978 17,49 km², ab 1978 nach der Eingemeindung von Ammerhöfe erhöhte sie sich auf 32,68 km² mit derzeit ca. 7.750 Flurstücken.
Die Gesamtfläche teilt sich wie folgt auf:
| Gebäude und Freifläche | 3.484.400 m² |
| Betriebsflächen | 379.900 m² |
| Erholungsflächen und Grünanlagen | 209.000 m² |
| Landwirtschaftliche Flächen | 18.246.100 m² |
| Verkehrsflächen | 1.510.600 m² |
| Wald- und forstwirtschaftliche Fläche | 7.907.600 m² |
| Wasser- und Moorflächen | 451.900 m² |
| Sonstige Flächen | 494.300 m² |
| Insgesamt | 32.683.800 m² |
Einwohnerentwicklung
| Jahr | Einwohner | Bemerkungen |
| 1939 | 6336 | |
| 1949 | 8340 | |
| 1970 | 9693 | Volkszählung 27.05.70 |
| 1978 | 10596 | Eingemeindung Ammerhöfe |
| 1987 | 10675 | Volkszählung 25.05.87 |
| 1995 | 11658 | |
| 2002 | 12624 | |
| 2003 | 12657 | |
| 2004 | 12638 | |
| 2005 | 12503 | |
| 2006 | 12524 | |
| 2007 | 12626 | |
| 2008 | 12552 | |
| 2009 | 12552 | |
| 2010 | 12555 | |
| 2012 | 12315 | Zensus |
| 2013 | 12364 | |
| 2014 | 12469 | |
| 2015 | 12516 | |
| 2016 | 12560 | |
| 2017 | 12596 | |
| 2018 | 12575 | |
| 2019 | 12589 | |
| 2020 | 12668 | Stichtag 01.09.2020 |
Altersstruktur
| davon männlich | davon weiblich | ||||
| bis 3 Jahre | 489 Einwohner | entspricht ca. | 3,66% | 262 | 227 |
| 4 - 6 Jahre | 357 Einwohner | entspricht ca. | 2,67% | 181 | 176 |
| 7 - 15 Jahre | 1167 Einwohner | entspricht ca. | 8,73% | 602 | 565 |
| 16 - 18 Jahre | 402 Einwohner | entspricht ca. | 3,00% | 189 | 213 |
| 19 - 65 Jahre | 8198 Einwohner | entspricht ca. | 61,30% | 4150 | 4048 |
| 66 Jahre und älter | 2761 Einwohner | entspricht ca. | 20,64% | 1225 | 1536 |
| Gesamt | 13374 Einwohner | 100,00% | 6609 | 6765 |
Familienstand
| davon männlich | davon weiblich | ||||
| Ledig | 5322 Einwohner | entspricht ca. | 39,79% | 2926 | 2396 |
| Verheiratet | 6104 Einwohner | entspricht ca. | 45,64% | 3067 | 3037 |
| Verwitwet | 926 Einwohner | entspricht ca. | 6,93% | 193 | 733 |
| Geschieden | 1022 Einwohner | entspricht ca. | 7,64% | 423 | 599 |
| Gesamt | 13374 Einwohner | 100,00% | 6609 | 6765 |
Religionszugehörigkeit
| Katholisch: | 7263 Einwohner | entspricht ca. | 54,31% |
| Evangelisch: | 1473 Einwohner | entspricht ca. | 11,01% |
| Sonstige: | 4638 Einwohner | entspricht ca. | 34,68% |
| Gesamt: | 13374 Einwohner | 100,00% |